Mitarbeiter
97,217 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: GEB (date)
| id ▼ | PKZ | DENr | NACHNAME | VORNAME | STR | PLZNEU | PLZ | GEB | CODE | GEHALT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010134422747 | 961500 | LORENZ | WERNER | HANS-MARCHWITZA-RING 17 | 1595 | 1934-01-01 | 4626/79, F: | 36987.5 | |
| 2 | 010137424975 | 961500 | HUETER | ROLF | HELLERSDORFER STR. 81 | 12621 | 1144 | 1937-01-01 | 2148/74, F: | 27750.0 |
| 3 | 010163503837 | 961500 | HAEHN | DORIS | AUGUST-BEBEL-STR. 79M | 1200 | 1963-01-01 | 5352/88, F: | 16335.0 | |
| 4 | 010239428264 | 142000 | SECKEL | WOLFGANG | WIELANDSTR. 3 | 9005 | 1939-02-01 | K/3430/89, *: | 33750.0 | |
| 5 | 010346517510 | 906540 | HERKENDELL | MARTHA | IFFLANDSTR. 4 | 1020 | 1946-03-01 | 4053/85, : | 17604.0 | |
| 6 | 010432430139 | 961500 | JAEHN | ROLF | LINDENSTR. 59 | 12526 | 1183 | 1932-04-01 | 187/61, J: | 29250.0 |
| 7 | 010436530030 | 961500 | AUERBACH | CHRISTEL | BEROLINASTR. 10 | 1020 | 1936-04-01 | 79/74, B: | 21187.5 | |
| 8 | 010444411912 | 961500 | SCHWARZBACH | WALTER | JOSEF-HOEHN-STR. 17 | 1092 | 1944-04-01 | 5018/87, F: | 31950.0 | |
| 9 | 010445428943 | 151800 | KUNZE | WILFRIED | MERSEBURGER STR. 27 | 1145 | 1945-04-01 | 2809/88, : | 33504.17 | |
| 10 | 010557528279 | 961500 | UHLIG | ANDREA | AM KURPARK 27 | 15537 | 1250 | 1957-05-01 | 2664/84, J: | 5170.0 |
| 11 | 010641429724 | 906540 | MAERKEL | GUENTER | HARNACKSTR. 26 | 1130 | 1941-06-01 | 3325/76, | 0.0 | |
| 12 | 010652429826 | 961500 | STRUTZ | REINER | KOEHLERWEG 7 | 19386 | 2861 | 1952-06-01 | 309/76, F: | 25530.0 |
| 13 | 010654504818 | 961500 | SPRENGER | GISELA | KOEPENICKER STR. 98 | 1020 | 1954-06-01 | 2633/88, J: | 12745.41 | |
| 14 | 010732402228 | 970100 | FAEHNRICH | ALFRED | FRIEDENSTR. 2B | 15741 | 1602 | 1932-07-01 | K, 4271/80: | 37249.92 |
| 15 | 010743528248 | 961500 | GERSTNER | CHRISTINE | STR DER BEFREIUNG 23 | 1136 | 1943-07-01 | 5255/85, D: | 23250.0 | |
| 16 | 010747430096 | 150700 | DOTT | BERND | WALCHENSEESTR. 23 | 12527 | 1180 | 1947-07-01 | 241/78, : | 35250.0 |
| 17 | 010754419020 | 961500 | SCHWABE | KARL-HEINZ | COTTBUSSER STR. 76 | 12627 | 1150 | 1954-07-01 | 234/79, J: | 19910.0 |
| 18 | 010757430057 | 906540 | STOPP | HELMAR | RYBNICKER STR. 7 | 13127 | 1123 | 1957-07-01 | 5218/84, : | 17688.58 |
| 19 | 010828405634 | 961500 | PUEWICK | HEINZ | RING B 17 | 16321 | 1280 | 1928-08-01 | 330/85, T: | 19500.0 |
| 20 | 010837429718 | 150040 | STEIN | WERNER | SPRINGBORNSTR. 54 | 12487 | 1197 | 1937-08-01 | 5579/88, : | 34500.0 |
| 21 | 010848406167 | 961500 | UNMACK | FRANZ | PIESKOWER WEG 54 | 1055 | 1948-08-01 | 177/79, M: | 25200.0 | |
| 22 | 010848417149 | 961500 | VOIGT | KNUT | HENDRICHPLATZ 35 | 1156 | 1948-08-01 | 1430/85, M: | 27651.61 | |
| 23 | 010864430116 | 906540 | SCHLOEGL | THOMAS | BUCKOWER RING 39 | 12683 | 1141 | 1964-08-01 | 3020/84, : | 17765.0 |
| 24 | 010939519028 | 961500 | LINKE | MARGA | HORST-SALOMON-STR. 38 | 07586 | 6504 | 1939-09-01 | 3871/87/1, F: | 26700.0 |
| 25 | 010962407235 | 906540 | HEERLING | FRANK | HARNACKSTR. 26 | 1130 | 1962-09-01 | 5017/85, : | 17293.06 | |
| 26 | 011039430209 | 961500 | LEUSCHNER | HARALD | KOEPENICKER STR. 99 | 1020 | 1939-10-01 | 3713/87, F: | 35250.0 | |
| 27 | 011044427020 | 941100 | HALLFARTH | GUENTER | ANNA-EBERMANN-STR. 21 | 1092 | 1944-10-01 | 499/70/1, : | 24000.0 | |
| 28 | 011047429742 | 152000 | PAWLAK | NORBERT | MARCHWITZASTR. 48 | 1140 | 1947-10-01 | 3005/84, : | 25712.5 | |
| 29 | 011050405514 | 906540 | KERNCHEN | ECKEHARDT | JACOBYSTR. 6 | 1020 | 1950-10-01 | 5041/76, | 0.0 | |
| 30 | 011056409217 | 961500 | MARNITZ | ANDREAS | KASTANIENALLEE 62 | 12627 | 1150 | 1956-10-01 | 3498/86, F: | 26852.5 |
| 31 | 011067415399 | 906540 | ZAPKE | HELGE-JENS | FRANZ-JACOB-STR. 1 | 1156 | 1967-10-01 | 953/87, : | 15239.0 | |
| 32 | 011131430068 | 941100 | LIENIGER | BRUNO | MURTZANER RING 20 | 1140 | 1931-11-01 | 4167/83, : | 23250.0 | |
| 33 | 011143409119 | 941100 | MROSK | DIETER | AMANILISWEG 16 | 1140 | 1943-11-01 | 211/74, : | 21967.74 | |
| 34 | 011152403237 | 961500 | SIEGLER | WERNER | ALBERT-BUCHMANN-STR. 30 | 16515 | 1400 | 1952-11-01 | 1485/87, O: | 26910.0 |
| 35 | 011156420333 | 961500 | KROEPELIN | DETLEF | OTTO-WINZER-STR. 40 | 1142 | 1956-11-01 | 51/80, F: | 25472.5 | |
| 36 | 011156422865 | 906540 | GAEBLER | RALF-DETLEF | SCHOENFELDER CHAUSSEE 2 | 16321 | 1281 | 1956-11-01 | 3324/76, | 0.0 |
| 37 | 011158411019 | 961500 | PERSCHON | ANDREAS | DIMITROFFSTR. 112 | 1055 | 1958-11-01 | 1233/80, F: | 18561.0 | |
| 38 | 011159506175 | 961500 | THUERASCH | CAROLA | HUBERTUSDAMM 37 | 1597 | 1959-11-01 | 3849/86, F: | 18112.5 | |
| 39 | 011167400872 | 906540 | BOCK | ANDRE | ROSTOCKER STR. 58 | 1095 | 1967-11-01 | 5546/88, : | 14946.0 | |
| 40 | 011242407514 | 941100 | SASSE | KLAUS-JUERGEN | LENINALLEE 273 | 1092 | 1942-12-01 | 1339/68, : | 24000.0 | |
| 41 | 011253520563 | 906540 | MUTSCHER | MONIKA | HARNACKSTR. 26 | 1130 | 1953-12-01 | 3684/82, | 0.0 | |
| 42 | 011264524949 | 140800 | JUNKEREIT | MONIKA | MARIE-TILCH-STR. 10 | 9050 | 1964-12-01 | 173, : | 1182.5 | |
| 43 | 020155429787 | 961500 | KLEIBER | THOMAS | BURGSTR. 24 | 1020 | 1955-01-02 | 4365/86, U: | 23100.0 | |
| 44 | 020237429713 | 151800 | BERTHOLF | MANFRED | DIMITROFFSTR. 11 | 1055 | 1937-02-02 | 867/80, : | 27825.0 | |
| 45 | 020239416924 | 956024 | PROKOP | ADOLF | OSKAR-DUENNEBEIL-STR. 6 | 5066 | 1939-02-02 | K, 187/71: | 29250.0 | |
| 46 | 020328430015 | 999999 | MUELLER | HANS | HENDRICHPLATZ 8 | 1156 | 1928-03-02 | :: | 16118.94 | |
| 47 | 020338424997 | 961500 | GROSZE | HANS-PETER | STR DER BEFREIUNG 23 | 1136 | 1938-03-02 | 2677/82, J: | 26250.0 | |
| 48 | 020341430167 | 941100 | KNACKSTEDT | HANS-JUERGEN | PETER-HILLE-STR. 35 | 12587 | 1162 | 1941-03-02 | 40/69, : | 24750.0 |
| 49 | 020361420310 | 941100 | STUHL | DIETHARD | KARL-MARX-STR. 33 | 6018 | 1961-03-02 | 591/88, : | 18480.0 | |
| 50 | 020366530068 | 961500 | FEDTKE | SIMONE | LENINALLEE 221 | 1092 | 1966-03-02 | 4462/81, A: | 185.49 | |
| 51 | 020436416616 | 970100 | STROBEL | GUENTER | DRESDNER STR. 101 | 01809 | 8312 | 1936-04-02 | K, 5809/82: | 39750.0 |
| 52 | 020442524912 | 961500 | EICHNER | ULLA | ELFRIEDESTR. 2 | 1092 | 1942-04-02 | 4218/84, F: | 23375.0 | |
| 53 | 020448427013 | 961500 | HAEBER | HERMANN | RABENSTEINER STR. 40 | 1143 | 1948-04-02 | 139/74, F: | 24150.0 | |
| 54 | 020462519010 | 961500 | BLUM | INES | ABTSTR. 8 | 12489 | 1199 | 1962-04-02 | 2410/79, J: | 16083.07 |
| 55 | 020537429715 | 961500 | KIESZIG | HORST | LENINALLEE 186 | 1156 | 1937-05-02 | 307/82, J: | 26250.0 | |
| 56 | 020538430056 | 906540 | VOGT | DITMAR | ALTHEIDER STR. 10 | 12489 | 1199 | 1938-05-02 | 5073/77, | 0.0 |
| 57 | 020552407223 | 050047 | HOHNHOLD | ULRICH | WALDRANDSIEDLUNG 14 | 15517 | 1240 | 1952-05-02 | V/453/88, : | 21735.0 |
| 58 | 020555429815 | 999999 | MOENKEMEYER | THOMAS | FRANKFURTER ALLEE 227 | 1130 | 1955-05-02 | :: | 18315.0 | |
| 59 | 020557430051 | 906540 | RICHTER | DETLEF | FALKENBERGER CHAUSSEE 10 | 1093 | 1957-05-02 | 7135/80, | 0.0 | |
| 60 | 020628425023 | 961500 | BILKE | PAUL | MICHAELKIRCHSTR. 3 | 1020 | 1928-06-02 | 9/76, X: | 46500.0 | |
| 61 | 020641530215 | 906540 | MAERKEL | SIGRID | HARNACKSTR. 26 | 1130 | 1941-06-02 | 5272/76, | 0.0 | |
| 62 | 020642408510 | 961500 | FREY | RAINER | HUTUNGSTR. 48 | 03042 | 7500 | 1942-06-02 | 1586/87, F: | 30960.0 |
| 63 | 020647429214 | 906540 | MUEHLBAUER | DIETMAR | LENINALLEE 251 | 1092 | 1947-06-02 | 374/75, | 0.0 | |
| 64 | 020655400219 | 941100 | LEIRICH | BERND | AUGUST-BEBEL-STR. 36 | 2500 | 1955-06-02 | 2796/87, : | 21390.0 | |
| 65 | 020655400710 | 906540 | HUEHR | BRUNO | MARZAHNER PROMENADE 39 | 1140 | 1955-06-02 | 3558/78, | 0.0 | |
| 66 | 020656403331 | 906540 | AUTENRIEB | ECKBERT | SCHWERINER RING 52 | 1095 | 1956-06-02 | 5785/82, | 0.0 | |
| 67 | 020659430183 | 961500 | ANTONI | DETLEF | BRUNO-WILLE-STR. 7 | 12587 | 1162 | 1959-06-02 | 2110/84, F: | 21820.31 |
| 68 | 020728401344 | 010047 | KRINGLER | PAUL | WILLI-BREDEL-STR. 2 | 2300 | 1928-07-02 | 1110/73, : | 22500.0 | |
| 69 | 020745416214 | 961500 | ENKE | DIETER | ELBESTR. 89 | 16321 | 1280 | 1945-07-02 | 650/75/50, : | 28500.0 |
| 70 | 020752429830 | 961500 | LAMBERZ | ULRICH | OBERSEESTR. 30 | 1092 | 1952-07-02 | 234/73, F: | 25920.0 | |
| 71 | 020753406147 | 906540 | HEMPEL | WOLFGANG | HOLZMARKTSTR. 69 | 1020 | 1953-07-02 | 5015/77, | 0.0 | |
| 72 | 020765430021 | 961500 | WEBER | GERD | BIESENBROWER STR. 70 | 13057 | 1090 | 1965-07-02 | 3383/85, Q: | 9200.0 |
| 73 | 020842405314 | 010050 | BEIER | PETER | HANS-BEIMLER-STR. 17 | 2200 | 1942-08-02 | 5678/84, : | 24420.0 | |
| 74 | 020852409546 | 941100 | STARICK | HARTMUTH | NIEDERWALLSTR. 13 | 1080 | 1952-08-02 | 8509/81, : | 22320.0 | |
| 75 | 020852522776 | 961500 | FISCHER | MARION | SELLA-HASSE-STR. 23 | 1142 | 1952-08-02 | 2779/84, O: | 18794.02 | |
| 76 | 020867419616 | 140800 | DOEBEREINER | RENE | TSCHAIKOWSKISTR. 5 | 9072 | 1967-08-02 | 175, : | 13860.0 | |
| 77 | 020959430038 | 961500 | HOFERT | MICHAEL | BARTHER STR. 7 | 1093 | 1959-09-02 | 947/84, F: | 19492.5 | |
| 78 | 021051401346 | 906540 | KARASCH | KLAUS-DIETER | HEINRICH-RAU-STR. 296 | 1142 | 1951-10-02 | 5044/76, | 0.0 | |
| 79 | 021052522043 | 121900 | FREITAG | ILONA | RADEBERGER STR. 60 | 8060 | 1952-10-02 | XII/2747/87, : | 21045.0 | |
| 80 | 021054501932 | 941100 | KRUSE | GERLINDE | HENNECKESTR. 34 | 1142 | 1954-10-02 | 4701/89, : | 17312.5 | |
| 81 | 021066428285 | 140800 | SEIDEL | KNUT | FRIEDRICH-VIERTEL-STR. 108 | 9050 | 1966-10-02 | 174, : | 1215.0 | |
| 82 | 021234430086 | 961500 | GLADITZ | EDGAR | KOEPENICKER STR. 110 | 1020 | 1934-12-02 | 2806/78, F: | 37500.0 | |
| 83 | 021234430254 | 906540 | STERNBERGER | DIETER | EICHBUSCHALLEE 35A | 12437 | 1195 | 1934-12-02 | 1474/65/1, | 0.0 |
| 84 | 021252402118 | 961500 | HUHN | BERND | TRUSETALER STR. 75 | 1142 | 1952-12-02 | 1565/86, M: | 28800.0 | |
| 85 | 021255421111 | 961500 | HUBATSCH | KLAUS | BELZIGER RING 40 | 1143 | 1955-12-02 | 668/72, F: | 19910.0 | |
| 86 | 021257430126 | 906540 | GUNDERMANN | DIETER | HARNACKSTR. 26 | 1130 | 1957-12-02 | 2957/79, | 0.0 | |
| 87 | 021258403824 | 961500 | HEENE | EDGAR | OTTO-LILIENTHAL-STR. 45 | 2000 | 1958-12-02 | 1738/87, F: | 26730.0 | |
| 88 | 021261515325 | 906540 | MATTNER | SUSANNE | MARCHWITZASTR. 3 | 1140 | 1961-12-02 | 3966/82, | 0.0 | |
| 89 | 021263422245 | 961500 | MUELLER | UWE | LINCOLNSTR. 27E | 1136 | 1963-12-02 | 3791/85, F: | 11220.0 | |
| 90 | 021263530131 | 906540 | SCHARFENBERG | ANETTE | ZINGSTER STR. 37 | 1093 | 1963-12-02 | 5559/83, | 0.0 | |
| 91 | 030131429714 | 941100 | BERNDT | WALTER | HOECHSTE STR. 17 | 1017 | 1931-01-03 | 246/77, : | 24000.0 | |
| 92 | 030132422792 | 121800 | SCHMIDT | HANS-DIETER | EILENBURGER STR. 10 | 8019 | 1932-01-03 | XII/2664/87, : | 24000.0 | |
| 93 | 030134430075 | 961500 | LANGE | HARALD | BADENER STR. 49 | 12625 | 1147 | 1934-01-03 | 2367/73, U: | 31680.0 |
| 94 | 030135413621 | 961500 | VOPEL | DIETER | FALKENBERGER CHAUSSEE 91 | 13057 | 1090 | 1935-01-03 | 4083/81, M: | 23935.49 |
| 95 | 030142422825 | 120600 | LAMM | HANS-JOACHIM | MICHELANGELOSTR. 11 | 8020 | 1942-01-03 | XII/2655/87, : | 23207.5 | |
| 96 | 030158430133 | 941100 | HOEPPNER | MATTHIAS | BELZIGER RING 1 | 1143 | 1958-01-03 | 1710/89, : | 21844.43 | |
| 97 | 030232404823 | 961500 | FISCHER | HORST | KAETHE-KOLLWITZ-STR. 3 | 15711 | 1600 | 1932-02-03 | 1573/85, K: | 33000.0 |
| 98 | 030255402740 | 961500 | SCHWENK | WILFRIED | VIERBURGWEG SA | 18246 | 2620 | 1955-02-03 | 650/75/48, : | 24325.0 |
| 99 | 030267407522 | 906540 | KLEMME | JAN | ALFRED-DOEBLIN-STR. 6 | 1142 | 1967-02-03 | 2976/86, : | 15876.0 | |
| 100 | 030344406751 | 999999 | WEBER | EKKEHARD | JURI-GAGARIN-RING 72 | 99084 | 5020 | 1944-03-03 | :: | 12812.5 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "Mitarbeiter" ( `id` INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, `PKZ` TEXT NOT NULL UNIQUE, `DENr` TEXT, `NACHNAME` TEXT, `VORNAME` TEXT, `STR` TEXT, `PLZNEU` TEXT, `PLZ` TEXT, `GEB` TEXT, `CODE` TEXT, `GEHALT` REAL ); CREATE UNIQUE INDEX `idx_MfSdaten_PKZ` ON `Mitarbeiter` ( `PKZ` ); CREATE INDEX `idx_DENr` ON `Mitarbeiter` ( `DENr` ASC );