PLZOrt
241 rows
This data as json, CSV (advanced)
| PLZ ▼ | Ort | PLZ5 |
|---|---|---|
| 1000 | Berlin (West) | |
| 1017 | Berlin (Ost) / Friedrichshain | |
| 1018 | ||
| 1020 | Berlin (Ost) / Mitte (Zentral) | |
| 1034 | Berlin (Ost) / Friedrichshain | |
| 1035 | Berlin (Ost) / Friedrichshain | |
| 1040 | Berlin (Ost) / Mitte (Nordwest) | |
| 1054 | Berlin (Ost) / Mitte (Nordost) | |
| 1055 | ||
| 1058 | ||
| 1071 | Berlin (Ost) / Prenzlauer Berg | |
| 1080 | Berlin (Ost) / Mitte (Südwest) | |
| 1090 | Berlin (Ost) / Hohenschönhausen | 13057 |
| 1092 | ||
| 1093 | ||
| 1095 | ||
| 1097 | Berlin (Ost) / Wartenberg | 13059 |
| 1099 | Berlin (Ost) / Malchow | |
| 1100 | Berlin (Ost) / Pankow | |
| 1106 | Berlin (Ost) / Wilhelmsruh | |
| 1107 | Berlin (Ost) / Rosenthal | |
| 1110 | Berlin (Ost) / Niederschönhausen | |
| 1113 | Berlin (Ost) / Buchholz | |
| 1115 | Berlin (Ost) / Buch | |
| 1120 | Berlin (Ost) / Weißensee | |
| 1121 | Berlin (Ost) / Heinersdorf | |
| 1123 | Berlin (Ost) / Karow | |
| 1130 | Berlin (Ost) / Lichtenberg | |
| 1136 | ||
| 1140 | Berlin (Ost) / Marzahn | |
| 1141 | Berlin (Ost) / Biesdorf | |
| 1142 | ||
| 1143 | ||
| 1144 | Berlin (Ost) / Kaulsdorf | |
| 1145 | ||
| 1147 | Berlin (Ost) / Waldesruh, Mahlsdorf | |
| 1150 | Berlin (Ost) / Hellersdorf | |
| 1152 | ||
| 1153 | ||
| 1156 | ||
| 1157 | Berlin (Ost) / Karlshorst | |
| 1160 | Berlin (Ost) / Oberschöneweide | |
| 1162 | Berlin (Ost) / Friedrichshagen | |
| 1165 | Berlin (Ost) / Rahnsdorf | |
| 1167 | ||
| 1168 | Berlin (Ost) / Müggelheim | |
| 1170 | Berlin (Ost) / Köpenick | |
| 1180 | Berlin (Ost) / Grünau | |
| 1183 | Berlin (Ost) / Bohnsdorf | |
| 1185 | Berlin (Ost) / Altglienicke | |
| 1186 | Berlin (Ost) / Schmöckwitz | |
| 1188 | Schönefeld | |
| 1190 | Berlin (Ost) / Niederschöneweide/Oberspree | |
| 1193 | Berlin (Ost) / Treptow | |
| 1195 | Berlin (Ost) / Baumschulenweg | |
| 1197 | Berlin (Ost) / Johannisthal | |
| 1199 | Berlin (Ost) / Adlershof | |
| 1200 | Frankfurt/Oder | 15230 |
| 1203 | Kaisermühl | 15299 |
| 1220 | Eisenhüttenstadt | 15890 |
| 1240 | Fürstenwalde | 15517 |
| 1250 | Erkner | 15537 |
| 1260 | Strausberg | 15344 |
| 1273 | Fredersdorf | 15370 |
| 1280 | Bernau | 16321 |
| 1281 | Schwanebeck | 16341 |
| 1291 | ||
| 1292 | Wandlitz | 16348 |
| 1293 | Basdorf | 16352 |
| 1297 | Berlin-Buch | 16341 |
| 1298 | Werneuchen | 16356 |
| 1300 | Eberswalde-Finow | 16225 |
| 1304 | Joachimsthal | 16247 |
| 1330 | Schwedt | 16303 |
| 1400 | Oranienburg | 16515 |
| 1409 | Mühlenbeck (b. Oranienburg) | 16567 |
| 1421 | ||
| 1532 | Kleinmachnow | 14532 |
| 1540 | Falkensee | 14612 |
| 1560 | Nedlitz | 14469 |
| 1570 | Potsdam | |
| 1580 | Potsdam | |
| 1590 | Potsdam | |
| 1595 | Potsdam | |
| 1597 | Potsdam | 14480 |
| 1600 | Königs Wusterhausen | 15711 |
| 1601 | ||
| 1602 | Bestensee | 15741 |
| 1603 | Eichwalde | 15732 |
| 1607 | Niederlehme | 15751 |
| 1614 | Zernsdorf | 15758 |
| 1615 | Zeuthen | 15738 |
| 1800 | Brandenburg | 14770 |
| 1806 | Wusterwitz | 14789 |
| 1910 | Kyritz | 16866 |
| 1950 | Neuruppin | 16816 |
| 2000 | Neubrandenburg | 17033 |
| 2003 | Friedland (b. Neubrandenburg) | 17098 |
| 2050 | Teterow | 17166 |
| 2080 | Neustrelitz | 17235 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "PLZOrt" ( `PLZ` TEXT NOT NULL UNIQUE, `Ort` TEXT, `PLZ5` TEXT, PRIMARY KEY(`PLZ`) );