PLZOrt_imp
14,077 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Land, Region
| Link | rowid ▼ | PLZALT | Ort1 | Ort2 | Land | Region | PLZNEU | Kennung | Geo | Geo2 | Geo3 | Geo4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1020 | Blankenfelde | D | BL | BLALDE_O1020 | 11100000 | |||||
| 2 | 2 | 1020 | Blankenburg | D | BL | BLAURG_O1020 | 11100000 | |||||
| 3 | 3 | 1020 | Prenzlauer Berg | D | BL | PREERG_O1020 | 11100000 | |||||
| 4 | 4 | 1020 | Falkenberg | D | BL | FALERG_O1020 | 11100000 | |||||
| 5 | 5 | 1020 | Friedrichshain | D | BL | FRIAIN_O1020 | 11100000 | |||||
| 6 | 6 | 1100 | Pankow | D | BL | PANKOW_O1100 | 11100000 | |||||
| 7 | 7 | 1106 | Wilhelmsruh | D | BL | WILRUH_O1106 | 11100000 | |||||
| 8 | 8 | 1110 | Niederschönhausen | D | BL | NIESEN_O1110 | 11100000 | |||||
| 9 | 9 | 1113 | Buchholz | D | BL | BUCOLZ_O1113 | 11100000 | |||||
| 10 | 10 | 1120 | Weißensee | D | BL | WEISEE_O1120 | 11100000 | |||||
| 11 | 11 | 1130 | Lichtenberg | D | BL | LICERG_O1130 | 11100000 | |||||
| 12 | 12 | 1140 | Marzahn | D | BL | MARAHN_O1140 | 11100000 | |||||
| 13 | 13 | 1200 | Alt-Beresinchen | D | BB | ALTHEN_O1200 | 12004000 | |||||
| 14 | 14 | 1200 | Beresinchen | Frankfurt-* | D | BB | BERHENJO72GI | +5220+01432 | JO72GI | 3653 | 12004000 | |
| 15 | 15 | 1201 | Güldendorf | D | BB | GULORFJO72GH | +5219+01433 | JO72GH | 3653 | 12004000 | ||
| 16 | 16 | 1500 | Waldstadt | D | BB | WALADT_O1500 | 12005000 | |||||
| 17 | 17 | 1510 | Bornstedt | D | BB | BOREDT_O1510 | 12005000 | |||||
| 18 | 18 | 1510 | Berliner Vorstadt | D | BB | BERADT_O1510 | 12005000 | |||||
| 19 | 19 | 1510 | Nauener Vorstadt | D | BB | NAUADT_O1510 | 12005000 | |||||
| 20 | 20 | 1510 | Teltower Vorstadt | D | BB | TELADT_O1510 | 12005000 | |||||
| 21 | 21 | 1510 | Templiner Vorstadt | D | BB | TEMADT_O1510 | 12005000 | |||||
| 22 | 22 | 1510 | Jäger Vorstadt | D | BB | JAGADT_O1510 | 12005000 | |||||
| 23 | 23 | 2000 | Reitbahnviertel | D | MV | REITEL_O2000 | 13002000 | |||||
| 24 | 24 | 2000 | Neubrandenburg | D | MV | NEUURG_O2000 | 13002000 | |||||
| 25 | 25 | 2000 | Vogelviertel | D | MV | VOGTEL_O2000 | 13002000 | |||||
| 26 | 26 | 2000 | Katharinenviertel | D | MV | KATTEL_O2000 | 13002000 | |||||
| 27 | 27 | 2200 | Greifswald-Eldena | D | MV | GREENA_O2200 | 13001000 | |||||
| 28 | 28 | 2200 | Ladebow | D | MV | LADBOW_O2200 | 13001000 | |||||
| 29 | 29 | 2300 | Knieper | D | MV | KNIPER_O2300 | 13005000 | |||||
| 30 | 30 | 2300 | Andershof | D | MV | ANDHOFJO64NG | +5416+01307 | JO64NG | 1744 | 13005000 | ||
| 31 | 31 | 2400 | Kagenmarkt | D | MV | KAGRKT_O2400 | 13006000 | |||||
| 32 | 32 | 2400 | Friedenshof | D | MV | FRIHOF_O2400 | 13006000 | |||||
| 33 | 33 | 2400 | Dargetzow | Wismar-* | D | MV | DARZOWJO53SV | +5353+01130 | JO53SV | 2135 | 13006000 | |
| 34 | 34 | 2407 | Wohlenberger Wiek Zeltplatz | D | MV | WOHATZ_O2407 | 13006000 | |||||
| 35 | 35 | 2500 | Brinckmansdorf | D | MV | BRIORF_O2500 | 13003000 | |||||
| 36 | 36 | 2500 | Reutershagen | D | MV | REUGEN_O2500 | 13003000 | |||||
| 37 | 37 | 2500 | Kröpeliner-Tor-Vorstadt | D | MV | KROADT_O2500 | 13003000 | |||||
| 38 | 38 | 2500 | Hohe Düne | D | MV | HOHUNE_O2500 | 13003000 | |||||
| 39 | 39 | 2500 | Hansaviertel | D | MV | HANTEL_O2500 | 13003000 | |||||
| 40 | 40 | 2500 | Evershagen | D | MV | EVEGENJO64BC | +5407+01205 | JO64BC | 1838 | 13003000 | ||
| 41 | 41 | 2500 | Gehlsdorf | Rostock-* | D | MV | GEHORFJO64BC | +5405+01208 | JO64BC | 1938 | 13003000 | |
| 42 | 42 | 2500 | Dierkow | Rostock-* | D | MV | DIEKOWJO64CC | +5405+01210 | JO64CC | 1939 | 13003000 | |
| 43 | 43 | 2750 | Dwang | D | MV | DWAANG_O2750 | 13004000 | |||||
| 44 | 44 | 2750 | Zippendorf | Neu * | D | MV | ZIPORF_O2750 | 13004000 | ||||
| 45 | 45 | 2750 | Zippendorf | D | MV | ZIPOR1_O2750 | 13004000 | |||||
| 46 | 46 | 2750 | Stern Buchholz | D | MV | STEOLZ_O2750 | 13004000 | |||||
| 47 | 47 | 2750 | Wüstmark | D | MV | WUSARK_O2750 | 13004000 | |||||
| 48 | 48 | 2750 | Schloßgarten | D | MV | SCHTEN_O2750 | 13004000 | |||||
| 49 | 49 | 2750 | Schelfstadt | D | MV | SCHADT_O2750 | 13004000 | |||||
| 50 | 50 | 2750 | Sacktannen | D | MV | SACNEN_O2750 | 13004000 | |||||
| 51 | 51 | 2750 | Krebsförden Neubau | D | MV | KREBAU_O2750 | 13004000 | |||||
| 52 | 52 | 2750 | Krebsförden Dorf | D | MV | KREORF_O2750 | 13004000 | |||||
| 53 | 53 | 2750 | Feldstadt | D | MV | FELADT_O2750 | 13004000 | |||||
| 54 | 54 | 2750 | Großer Dreesch | D | MV | GROSCH_O2750 | 13004000 | |||||
| 55 | 55 | 2750 | Ostorf | Schwerin-* | D | MV | OSTORFJO53QO | +5336+01122 | JO53QO | 2434 | 13004000 | |
| 56 | 56 | 2750 | Görries | Schwerin-* | D | MV | GORIESJO53QO | +5337+01124 | JO53QO | 2334 | 13004000 | |
| 57 | 57 | 2750 | Lankow | Schwerin-* | D | MV | LANKOWJO53QP | +5339+01121 | JO53QP | 2334 | 13004000 | |
| 58 | 58 | 2750 | Friedrichsthal | * in Pommern | D | MV | FRIHALJO73EE | +5310+01421 | JO73EE | 2852 | 13004000 | |
| 59 | 59 | 3010 | Cracau | D | SA | CRACAU_O3010 | 15303000 | |||||
| 60 | 60 | 3010 | Brückfeld | D | SA | BRUELD_O3010 | 15303000 | |||||
| 61 | 61 | 3010 | Beyendorfer Grund | D | SA | BEYUND_O3010 | 15303000 | |||||
| 62 | 62 | 3010 | Reform | D | SA | REFORM_O3010 | 15303000 | |||||
| 63 | 63 | 3010 | Sülzegrund | D | SA | SULUND_O3010 | 15303000 | |||||
| 64 | 64 | 3010 | Stadtfeld | D | SA | STAELD_O3010 | 15303000 | |||||
| 65 | 65 | 3010 | Lemsdorf | D | SA | LEMORF_O3010 | 15303000 | |||||
| 66 | 66 | 3010 | Kannenstieg | D | SA | KANIEG_O3010 | 15303000 | |||||
| 67 | 67 | 3010 | Westerhüsen | D | SA | WESSEN_O3010 | 15303000 | |||||
| 68 | 68 | 3010 | Hopfengarten | D | SA | HOPTEN_O3010 | 15303000 | |||||
| 69 | 69 | 3010 | Herrenkrug | D | SA | HERRUG_O3010 | 15303000 | |||||
| 70 | 70 | 3010 | Großer Silberberg | D | SA | GROERG_O3010 | 15303000 | |||||
| 71 | 71 | 3010 | Ottersleben | Magdeburg-* | D | SA | OTTBENJO52SC | +5205+01134 | JO52SC | 3935 | 15303000 | |
| 72 | 72 | 3010 | Sudenburg | Magdeburg-* | D | SA | SUDURGJO52TC | +5207+01135 | JO52TC | 3835 | 15303000 | |
| 73 | 73 | 3010 | Fermersleben | Magdeburg-* | D | SA | FERBENJO52TC | +5205+01137 | JO52TC | 3935 | 15303000 | |
| 74 | 74 | 3010 | Salbke | Magdeburg-* | D | SA | SALBKEJO52UB | +5204+01140 | JO52UB | 3936 | 15303000 | |
| 75 | 75 | 3010 | Prester | Magdeburg-* | D | SA | PRETERJO52UC | +5206+01140 | JO52UC | 3936 | 15303000 | |
| 76 | 76 | 3010 | Rothensee | Magdeburg-* | D | SA | ROTSEEJO52UE | +5211+01140 | JO52UE | 3836 | 15303000 | |
| 77 | 77 | 4020 | Dautzsch | D | SA | DAUSCH_O4020 | 15202000 | |||||
| 78 | 78 | 4020 | Silberhöhe | D | SA | SILOHE_O4020 | 15202000 | |||||
| 79 | 79 | 4020 | Reileck | D | SA | REIECK_O4020 | 15202000 | |||||
| 80 | 80 | 4020 | Radewell | D | SA | RADELL_O4020 | 15202000 | |||||
| 81 | 81 | 4020 | Planena | D | SA | PLAENA_O4020 | 15202000 | |||||
| 82 | 82 | 4020 | Seeben | D | SA | SEEBEN_O4020 | 15202000 | |||||
| 83 | 83 | 4020 | Heide | D | SA | HEIIDE_O4020 | 15202000 | |||||
| 84 | 84 | 4020 | Lettin | Halle-* | D | SA | LETTINJO51WM | +5131+01154 | JO51WM | 4437 | 15202000 | |
| 85 | 85 | 4020 | Ammendorf | Halle-* | D | SA | AMMORFJO51XK | +5126+01158 | JO51XK | 4537 | 15202000 | |
| 86 | 86 | 4020 | Böllberg | Halle-* | D | SA | BOLERGJO51XL | +5128+01158 | JO51XL | 4537 | 15202000 | |
| 87 | 87 | 4020 | Trotha | Halle-* | D | SA | TROTHAJO51XM | +5131+01158 | JO51XM | 4437 | 15202000 | |
| 88 | 88 | 4020 | Kanena | Halle-* | D | SA | KANENAJO61AK | +5127+01202 | JO61AK | 4538 | 15202000 | |
| 89 | 89 | 4020 | Bruckdorf | D | SA | BRUORFJO61AK | +5126+01201 | JO61AK | 4538 | 15202000 | ||
| 90 | 90 | 4020 | Osendorf | Halle-* | D | SA | OSEORFJO61AK | +5125+01200 | JO61AK | 4538 | 15202000 | |
| 91 | 91 | 4020 | Büschdorf | Halle-* | D | SA | BUSORFJO61AL | +5129+01200 | JO61AL | 4538 | 15202000 | |
| 92 | 92 | 4020 | Reideburg | Halle-* | D | SA | REIURGJO61AL | +5128+01202 | JO61AL | 4538 | 15202000 | |
| 93 | 93 | 4020 | Diemitz | Halle-* | D | SA | DIEITZJO61AM | +5130+01201 | JO61AM | 4538 | 15202000 | |
| 94 | 94 | 4090 | Halle-Neustadt | *, Saale | D | SA | HALADT_O4090 | 15202000 | ||||
| 95 | 95 | 4500 | Törten | D | SA | TORTEN_O4500 | 15101000 | |||||
| 96 | 96 | 4500 | Haideburg | Dessau-* | D | SA | HAIURGJO61DT | +5148+01215 | JO61DT | 4239 | 15101000 | |
| 97 | 97 | 4502 | Alten | Dessau-* | D | SA | ALTTENJO61CT | +5149+01212 | JO61CT | 4139 | 15101000 | |
| 98 | 98 | 4504 | Kochstedt | D | SA | KOCEDTJO61CT | +5148+01211 | JO61CT | 4239 | 15101000 | ||
| 99 | 99 | 4508 | Waldersee | Dessau-* | D | SA | WALSEEJO61DU | +5150+01216 | JO61DU | 4139 | 15101000 | |
| 100 | 100 | 4509 | Großkühnau | Dessau-* | D | SA | GRONAUJO61CU | +5151+01210 | JO61CU | 4139 | 15101000 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE `PLZOrt_imp` ( `PLZALT` INTEGER, `Ort1` TEXT, `Ort2` TEXT, `Land` TEXT, `Region` TEXT, `PLZNEU` TEXT, `Kennung` TEXT, `Geo` TEXT, `Geo2` TEXT, `Geo3` TEXT, `Geo4` INTEGER );